QYY5091XQYCA6型爆破器材運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
QYY5091XQYCA6型爆破器材運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-06-25
QYY5091XQYCA6型爆破器材運(yùn)輸車采用虎VN平頂單排駕駛室,錫柴CA4DB1A14E68,6GS42,270沖焊橋(速比4.875、輪距1640),速比4.875,7.50R1616層級(jí)真空胎,帶國(guó)產(chǎn)ABS,前盤后楔制動(dòng)器,空調(diào)+電動(dòng)門窗+中控鎖,氣喇叭,高架箱,80L鋁合金油箱,板簧3/7+3,前輪帶爆胎應(yīng)急裝置,前碰撞預(yù)**+車道偏離**預(yù)**,前下防護(hù),防飛濺擋泥板,排氣火花熄滅器,限速79km/h,北斗+GPRS行車記錄儀(帶視頻記錄功能),帶靜電拖地帶,NFH,危險(xiǎn)品專用底盤新規(guī)車型已經(jīng)上市。
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
解放J6F爆破器材運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | QYY5091XQYCA6型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 7050,6670×2400×2970,3270,3370,3470 |
底盤型號(hào): | CA1091P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,4800×2300×1800,2100,2200,2300 |
總 質(zhì) 量(kg): | 9100 | 接近/離去角(°): | 13/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 4705,4995,5200 | 前懸/后懸(mm): | 1115/2335 |
整備質(zhì)量(kg): | 4155,3910,3800 | 車 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1091P40K61L2BE6A84 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1580 |
軸 距(mm): |
3600 |
后 輪 距(mm): | 1480 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 16PR | ||
整車說(shuō)明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1,4C,1,4D,1.4G;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:EX/Ⅲ;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-14E68/16.42,CA4DB1A14E68/16.42;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接;選裝液壓尾板時(shí)后防護(hù)為圓形材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,直徑為120mm,離地高度:420mm;尾板收起水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為450kg;選裝不帶液壓尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:430mm;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電ETC車載裝置.選裝貨廂左右兩側(cè)開(kāi)門型式數(shù)量,大小及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門,選裝百葉窗.選裝不同廠家尾板以及尾板外觀,無(wú)尾板后部樣式.隨底盤選裝駕駛室,燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1A1-14E68 | 中.國(guó)一汽集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |
猜您可能想了解的信息
-
江鈴JX1041TG26危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
-
江淮駿鈴HFC1043P31K5C7ZS危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
-
江淮帥鈴HFC1045P32K5C7ZS危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
-
歐馬可BJ1044V9JD6-FK危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
-
奧鈴速運(yùn)BJ1048V9JDA-AB3危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
-
江鈴五十鈴危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
-
江鈴凱運(yùn)JX1044TGA26危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
-
東風(fēng)EQ1075SJ3CDFWXP危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介