CLQ5090XQY6CA型爆破器材運(yùn)輸車簡介
CLQ5090XQY6CA型爆破器材運(yùn)輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-08-21
CLQ5090XQY6CA型爆破器材運(yùn)輸車采用解放虎VN平頂單排駕駛室,錫柴CA4DB1A14E68,6GS42,270沖焊橋(速比4.875、輪距1640),速比4.875,7.50R1616層級真空胎,帶國產(chǎn)ABS,前盤后楔制動器,空調(diào)+電動門窗+中控鎖,氣喇叭,高架箱,80L鋁合金油箱,板簧3/7+3,前輪帶爆胎應(yīng)急裝置,前碰撞預(yù)井+車道偏離預(yù)井,前下防護(hù),防飛濺擋泥板,排氣火花熄滅器,限速79km/h,北斗+GPRS行車記錄儀(帶視頻記錄功能),帶靜電拖地帶,NFH,危險(xiǎn)品專用底盤新規(guī)車型已經(jīng)上市
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
解放5噸爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品型號: | CLQ5090XQY6CA型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 6650,6350×2450×2950,3150,3250,3350 |
底盤型號: | CA1091P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4800,4500×2300×1800,2000,2100,2200 |
總 質(zhì) 量(kg): | 9100 | 接近/離去角(°): | 13/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 4995,5220 | 前懸/后懸(mm): | 1115/2335 |
整備質(zhì)量(kg): | 3910,3685 | 車 速(km/h): | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1091P40K61L2BE6A84 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1601 |
軸 距(mm): |
3600 |
后 輪 距(mm): | 1494 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR | ||
整車說明: | 備注:該車主要用于運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;廂體頂部封閉,不可開啟;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:450mm;選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速79km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置,裝備子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置;當(dāng)選裝側(cè)開門并帶隔倉狀態(tài)時(shí);ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-14E68/16.42,CA4DB1A14E68/16.42;尾板收起狀態(tài)的水平長度260mm,尾板總質(zhì)量450kg;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)儲氣筒、油箱、電瓶、尿素罐不同位置外觀;選裝不同尾板廠家,選裝不帶尾板樣式;選裝箱體外觀樣式. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-14E68 | 一汽集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場價(jià)一半。 |
猜您可能想了解的信息
-
江鈴JX1041TG26危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
江淮駿鈴HFC1043P31K5C7ZS危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
江淮帥鈴HFC1045P32K5C7ZS危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
歐馬可BJ1044V9JD6-FK危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
奧鈴速運(yùn)BJ1048V9JDA-AB3危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
江鈴五十鈴危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
江鈴凱運(yùn)JX1044TGA26危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
東風(fēng)EQ1075SJ3CDFWXP危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介