ZLC5040XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車簡介
ZLC5040XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-07-19
ZLC5040XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車是采用江鈴新凱運(yùn)國六標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)品專用底盤底盤為載體,廂體長度為4米2,額定載質(zhì)量1245kg,國六排放標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)優(yōu)良,操控性能好,一直深受廣大客戶的喜愛,江鈴雙預(yù)井爆破器材運(yùn)輸車的優(yōu)勢就是,車輛性能好,一直受到礦業(yè)老板及工程項(xiàng)目部的信賴。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
江鈴凱運(yùn)爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | ZLC5040XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車 |
外形尺寸(mm): | 5995×2250×2850,3050,3150,3250,3350 |
底盤型號(hào): | JX1044TGA26 | 貨廂尺寸(mm): | 4200×2050x1800,2000,2100,2200,2300 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4490 |
接近/離去角(°): | 18/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 945,1095,1245 |
前懸/后懸(mm): | 1115/1520 |
整備質(zhì)量(kg): | 3350,3200,3050 | 車 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國VI |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1044TGA26 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1570 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1840/2650 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整車說明: | 備注:1、該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;廂體頂部封閉,不可開啟。2、側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,螺栓連接, 截面尺寸100mm×50mm,下邊緣離地高400mm; 3、安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電ETC車載裝置;選裝氣、液剎制動(dòng),氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司。液剎ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3550B500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/10.69,D25TCIF5/10.66,JX4D25B6H/10.24,JX4D256H/10.51,JX493ZLQ6F/10.32。4、選裝帶起重尾板(帶起重尾板時(shí):后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)結(jié)構(gòu)為圓柱體,直徑120mm,下邊緣離地高410mm, 起重尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;選裝尾板廠家及樣式。 5、整備質(zhì)量包含:燃油,潤滑劑,冷卻液,滅火器,隨車工具,不含備胎。貨箱材料:復(fù)合板(鋼板+阻燃材料+鋁板),貨箱厚度:前板,后門板,左側(cè)板,右側(cè)板及頂板均為42mm,底板為Q235,厚度3mm;貨廂**重量為1134kg(包含側(cè)防護(hù)及附件), 貨廂**小重量為842kg(包含附件);隨底盤選裝駕駛室,選裝鋁合金輪轂;選裝廂體側(cè)面開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝廂體外觀,選裝后部結(jié)構(gòu)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ6F |
江鈴汽車股份有限公司 |
2499 |
95 |
我公司危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車主要產(chǎn)品有:爆破器材運(yùn)輸車、氣瓶運(yùn)輸車、易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車、易燃液體廂式運(yùn)輸車、易燃固體廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車、毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車、腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車、雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車等系列產(chǎn)品,以上車型均上工信部公告,上戶無憂。
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場價(jià)一半。 |
猜您可能想了解的信息
-
江鈴JX1041TG26危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
江淮駿鈴HFC1043P31K5C7ZS危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
江淮帥鈴HFC1045P32K5C7ZS危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
歐馬可BJ1044V9JD6-FK危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
奧鈴速運(yùn)BJ1048V9JDA-AB3危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
江鈴五十鈴危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
江鈴凱運(yùn)JX1044TGA26危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介
-
東風(fēng)EQ1075SJ3CDFWXP危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車簡介