DLQ5042XQYBJ6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
DLQ5042XQYBJ6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-08-11
DLQ5042XQYBJ6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)采用福田奧鈴系列BJ1048V9JDA-AB3二類危險(xiǎn)品專用底盤(pán)底盤(pán)為載體,廂體長(zhǎng)度為4米06,額定載質(zhì)量900kg,乘坐人數(shù)為3人。國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)優(yōu)良,操控性能好,一直深受廣大客戶的喜愛(ài),滿足新規(guī)要求,是市場(chǎng)上稀有的藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車(chē)車(chē)型。
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
福田奧鈴藍(lán)牌炸藥運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-新規(guī)達(dá)標(biāo)車(chē)型) | |||
產(chǎn)品xh: | DLQ5042XQYBJ6型爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸(mm): | 5995×2230×2850,3050,3180 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1048V9JDA-AB3 |
貨廂尺寸(mm): | 4100×2050×1800,2000,2100 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
20/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 900,965,1065 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量(kg): |
3600,3400,3300 |
車(chē) 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1485 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1575/2920 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 備注:該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.運(yùn)送爆炸品的類項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1B,1.1G,1.1C,1.4G,1.4B,1.3C.運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛的類型為EX/Ⅲ.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前部燈具,選裝前圍風(fēng)格,選裝前格柵和保險(xiǎn)杠.選裝側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體選裝開(kāi)百葉窗,選裝后部樣式.側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部帶尾板時(shí)液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:280mm,尾板質(zhì)量為350kg,后部安裝液壓尾板時(shí)側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)螺栓加焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,**制動(dòng)裝置和前輪盤(pán)式制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)有關(guān)系 (L/100km):D25TCIF1/11.16,F2.5NS6B131/11.27.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車(chē)載裝置.該車(chē)整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具等.廂體材質(zhì):內(nèi)板為鋁板(厚度1mm),外板為碳鋼Q235(厚度1.2mm),夾層聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),貨廂重量為705千克.隨底盤(pán)選裝油箱、電瓶、儲(chǔ)氣筒、尿素罐、處理器不同排列位置.廂體材質(zhì)為復(fù)合板時(shí):底板材質(zhì)為碳鋼Q235(厚度3mm)側(cè)板、頂板、前墻板材質(zhì)(厚度):內(nèi)板鋁板(厚度0.8mm),外板碳鋼Q235(厚度1.2mm),夾層聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),貨廂質(zhì)量為705kg;廂體材質(zhì)為瓦楞板時(shí),車(chē)廂側(cè)板、頂板、前墻板材質(zhì)為鋼板Q235(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車(chē)廂底板材質(zhì)為鋼板Q235,厚度為3mm,貨廂質(zhì)量為949kg. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力車(chē)股份有限公司 |
2499 |
110 |
我公司危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)主要產(chǎn)品有:爆破器材運(yùn)輸車(chē)、氣瓶運(yùn)輸車(chē)、易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)、易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)、易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)、腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)、雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)等系列產(chǎn)品,以上車(chē)型均上工信部公告,上戶無(wú)憂。
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |
猜您可能想了解的信息
-
江鈴JX1041TG26危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
江淮駿鈴HFC1043P31K5C7ZS危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
江淮帥鈴HFC1045P32K5C7ZS危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
歐馬可BJ1044V9JD6-FK危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
奧鈴速運(yùn)BJ1048V9JDA-AB3危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
江鈴五十鈴危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
江鈴凱運(yùn)JX1044TGA26危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
東風(fēng)EQ1075SJ3CDFWXP危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介