CSC5045XQYBK6型爆破器材運輸車簡介
CSC5045XQYBK6型爆破器材運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:25-08-12
CSC5045XQYBK6型爆破器材運輸車采用福田歐馬可系列國六標準危險品專用底盤底盤為載體,廂體長度為4米15,額定載質(zhì)量665-745kg,國六排放標準,品質(zhì)優(yōu)良,操控性能好,歐馬可車型一直深受廣大客戶的喜愛,雙預井爆破器材運輸車的優(yōu)勢就是,車輛性能好,安全可靠,可根據(jù)需要選擇藍牌及黃牌車型,一直受到礦業(yè)老板及工程項目部的信賴。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
歐馬可藍牌新規(guī)爆破器材運輸車(國六標準-達標車型) | |||
產(chǎn)品xh: | CSC5045XQYBK6型爆破器材運輸車 |
外形尺寸(mm): | 5995×2180×2850,3050,3250,3350 |
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2050×1800,2000,2200,2300 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): | 12/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 665,745 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量(kg): | 3635,3555 | 車 速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK |
燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1485 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整車說明: | 備注:該車適用于運輸危險品.廂體頂部封閉,不可開啟.該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,危險貨物運輸車輛類型EX/II.類項號:1.1B, 1.1C, 1.1D, 1.1G, 1.2C, 1.2D, 1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G.側(cè)后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高410mm.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動機/油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/11.16,F2.5NS6B131/11.27.選裝直接供電ETC車載裝置,僅選用3360mm軸距.整備質(zhì)量含備胎,滅火器及隨車工具;貨廂重量為(kg):1340,1260;材質(zhì)/厚度:底板材質(zhì)為Q235,厚度4mm,側(cè)板為外Q235+中間阻燃泡沫+內(nèi)純鋁板,厚度42mm.整備質(zhì)量/貨箱重量對應(yīng)關(guān)系為(kg):3635/1340,3555/1260.選裝后門雙拉桿.廂體側(cè)面選裝不同型式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝后門結(jié)構(gòu). |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 |
北汽福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2780 |
96 |
我公司危險品廂式運輸車主要產(chǎn)品有:爆破器材運輸車、氣瓶運輸車、易燃氣體廂式運輸車、易燃液體廂式運輸車、易燃固體廂式運輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車、毒性和感染性物品廂式運輸車、腐蝕性物品廂式運輸車、雜項危險物品廂式運輸車等系列產(chǎn)品,以上車型均上工信部公告,上戶無憂。
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |